|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | ভিডিও জায়ান্ট ইন্ডোর LED স্ক্রিন P8 Smd ওয়াইড ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল 100000 ঘন্টার আয়ুষ্কাল | মডিউল আকার: | 256*128 মিমি |
|---|---|---|---|
| জীবনকাল: | 100000ঘন্টা | ওয়ারেন্টি: | ২ বছর |
| রঙ: | 1R,1G,1B | LED চিপ: | ক্রি + নিচিয়া + এপিস্টার + অপটো + সিলান |
| দেখার কোণ: | 140H/V | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ledoutdoor বিলবোর্ড,ডিজিটাল নেতৃত্বে বিলবোর্ড,ওয়াইড ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল LED বিলবোর্ড |
||
1. LEDs পরামিতি
| পিক্সেল পিচ | P8(1R1G1B) | LEDs প্রকার | SMD3535 | |
| LED প্যারামিটার | ||||
| আইটেম | ব্র্যান্ড | আলোর তীব্রতা | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | |
| লাল LED চিপ | এপিস্টার | 600+20% mcd | 625±5nm | |
| সবুজ LED চিপ | এপিস্টার | 1800+20% mcd | 525±5nm | |
| ব্লু লেড চিপ | এপিস্টার | 450+20% mcd | 465±5nm | |
2. LED মডিউল প্যারামিটার
| ছবি | |||
| মাত্রা | সংজ্ঞা | শেল | কার্যকরী ভোল্টেজ |
| মিমি | (বিন্দু) | উচ্চ-মানের এবং আগুন-বিরোধী পিসি | ভি |
| 256*128 | 32*16 | 5 | |
3. LED ক্যাবিনেটের ছবি
| ছবি | |||||
| মাত্রা | সংজ্ঞা | উপাদান | সুরক্ষা স্তর | ওজন | |
| মিমি | বিন্দু | সামনের অংশ | কেজি | ||
| 1024*1024 | 128*128 | ইস্পাত | IP65/IP65 | 35 | |
4. পুরো স্ক্রীন প্যারামিটার
| ছবি | |
| স্ক্রীন প্যারামিটার | |
| পিক্সেল ঘনত্ব | 15,625 ডট/বর্গ মিটার |
| উজ্জ্বলতা | 7500cd/ বর্গ মিটার |
| উজ্জ্বলতা অভিন্নতা | >95% |
| দেখার কোণ | অনুভূমিক 120° উল্লম্ব 120° |
| দূরত্ব দেখা | 5m-55m |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 800W |
| গড় শক্তি | 480W |
| কন্ট্রোল সিস্টেম প্যারামিটার | |
| গ্রে স্কেল | RGB, প্রতিটি রঙ 65536 স্তর |
| ডিসপ্লে কালার | 10বিট রং সমর্থন করে: 1024*1024*1024=1073741824 ধরনের রং |
| ড্রাইভিং পদ্ধতি | স্ট্যাটিক ধ্রুবক বর্তমান 1/4 স্ক্যান |
| চক্রের হার | >60Hz |
| রিফ্রেশ হার | >1000Hz |
| উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ | ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণ (পিসি দ্বারা);স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ (সেনার দ্বারা) |
| নিয়ন্ত্রণ মোড | কম্পিউটার মনিটরের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করা |
| নিয়ন্ত্রণ দূরত্ব | 100m মধ্যে UTP নেট কেবল গ্রহণ করে;100m~500m মাল্টিমোড ফাইবার গ্রহণ করে;500m~10000m একক-মোড ফাইবার গ্রহণ করে (পিসি এবং স্ক্রিনের মধ্যে দূরত্ব) |
| ডেটা ট্রান্সমিশন ইন্টারফেস | DVI এবং VGA |
| ইনপুট সংকেত মোড | TXT,DOC,RTF,AVI,JPEG,MOV,MPEG,DAT,VOB,BMP,JPG,TIFF,GIF,FLI,FLC,RMVB |
| স্ক্রিন ওয়ার্কিং প্যারামিটার | |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC110V-220V/50Hz বা 60Hz |
| ত্রুটির হার | ≤0.00001 |
| এমটিবিএফ | >10,000 ঘন্টা |
| জীবনকাল | ≥100,000 ঘন্টা |
| তাপমাত্রা-অপারেটিং | -40℃~60℃ |
| আর্দ্রতা-অপারেটিং | 10%~95% |
প্রকল্প মামলা
![]()
![]()
প্যাকেজ এবং শিপিং
প্যাকেজিং বিস্তারিত:কাঠের কেস বা ফ্লাইট কেস প্যাকেজ
শিপিং বিশদ: ইউপিএস/ফেডেক্স/টিএনটি/ডিএইচএল, আকাশপথে, সমুদ্রপথে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Penny Melton
টেল: +86-18676748824
ফ্যাক্স: 86-755-23113850