পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ২017 সালের নতুন ট্যাক্সি শীর্ষ ব্লুটুথ বোর্ডের 12volt নেতৃত্বে নেতৃত্বে গাড়ী বার্তা সাইন | প্রয়োগ: | গাড়ী |
---|---|---|---|
প্রাথমিক রঙ প্রদর্শন করুন: | আরজিবি | পিক্সেল পিচ: | 5mm |
ড্রাইভিং পদ্ধতি: | 1/4 বা 1/8 স্ক্যান | শক্তি ক্ষয়: | 400W / মি 2 |
ইনপুট: | 12V | উপাদান: | আল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নেতৃত্বে ট্যাক্সি প্রদর্শন,LED ট্যাক্সি সাইন ইন |
2017 নতুন ট্যাক্সি শীর্ষ ব্লুটুথ বোর্ড 12voltled গাড়ী বার্তা সাইন সঙ্গে নেতৃত্বাধীন প্রদর্শন
প্রদর্শন স্পেসিফিকেশন | ||||||||||
1 | পিক্সেল পিচ | 5 মিমি | ||||||||
2 | সমাধান | 40,000 ডট / স্কো। মি | ||||||||
3 | প্রদর্শন আকার (প্রতিটি দিক) | ডাব 0.96 × এইচ 0.3২ = 0.307২ বর্গমিটার | ||||||||
4 | স্ক্রিন রেজল্যুশন (প্রতিটি পাশ) | W 192 × H64 = 12,288 | ||||||||
5 | মোট মডিউল পরিমাণ (প্রতিটি দিক) | ডাব 6 × এইচ 2 = 1২ পিসি | ||||||||
6 | মোট মন্ত্রিসভা পরিমাণ | 1 পিসি | ||||||||
7 | মন্ত্রিপরিষদ আকার (ফ্রেম সহ) | ডাব 1012 × এইচ 408 × ডি 160 মিমি | ||||||||
8 | বিদ্যুত ব্যবহার (সর্বোচ্চ) | 650 ওয়াট | ||||||||
9 | বিদ্যুৎ খরচ (এভি।) | 435 ওয়াট | ||||||||
10 | সর্বোচ্চ বর্তমান | 54.5 আম্প | ||||||||
LED মডিউল নির্দিষ্টকরণ | ||||||||||
11 | LED গঠন | 1R 1G 1B | ||||||||
12 | LED টাইপ | SMD3528 | ||||||||
13 | মডিউল রেজল্যুশন | ডাব্লু 32 × এইচ 32 | ||||||||
14 | মডিউল আকার | ওয়াট 160 × এইচ 160 মিমি | ||||||||
15 | ড্রাইভিং পদ্ধতি | 1/8 ধ্রুব বর্তমান স্ক্যান | ||||||||
মন্ত্রিপরিষদ নির্দিষ্টকরণ | ||||||||||
16 | মন্ত্রিপরিষদ উপাদান | ফ্রেম সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম মন্ত্রিসভা | ||||||||
17 | মন্ত্রিপরিষদ রং | রূপা | ||||||||
18 | মন্ত্রিসভা ওজন | প্রায় 23 কেজি | ||||||||
19 | একঘেয়েমি | 1mm কম্বারের কম | ||||||||
অপটিক্যাল পরামিতি | ||||||||||
20 | উজ্জ্বলতা | 3,000 nits / sqm | ||||||||
21 | দেখার কোণ | অনুভূমিক 140 °, উল্লম্ব 70 ° | ||||||||
22 | ন্যূনতম দেখার দূরত্ব | 5 মি | ||||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | ||||||||||
23 | পাওয়ার সাপ্লাই | ডিসি 9 ~ 36V | ||||||||
24 | আউটপুট ভোল্টেজ | ডিসি 5V | ||||||||
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ||||||||||
25 | কন্ট্রোল কার্ড | Sheenled | ||||||||
26 | স্মৃতি | 4 জি | ||||||||
27 | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | 3G | ||||||||
28 | রিফ্রেশ হার | 480 Hz | ||||||||
29 | ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি রিফ্রেশ করুন | 60 ~ 85 এইচজির | ||||||||
ফর্ম্যাটগুলি সমর্থিত | ||||||||||
30 | ভিডিও | AVI, WMV, এমপিজি, MOV, DAT, VOB, MP4, FLV | ||||||||
31 | অ্যানিমেশন | জিআইএফ, এসডব্লিউএফ | ||||||||
32 | ছবি | JPG, BMP, WMF | ||||||||
Reliablity | ||||||||||
33 | সুরক্ষা গ্রেড | IP65 | ||||||||
34 | কাজ তাপমাত্রা | -20 ~ + + 60ºC | ||||||||
35 | আর্দ্রতা (আরএইচ) | 10 ~ 90% | ||||||||
36 | LED লাইফ স্প্যান | 100,000 এরও বেশি ঘন্টা | ||||||||
37 | MTBF | 5000 ঘন্টা | ||||||||
38 | নিয়ন্ত্রণ ডট রেট আউট | 1 / 10,000 এর কম |
অ্যাপ্লিকেশন:
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Penny Melton
টেল: +86-18676748824
ফ্যাক্স: 86-755-23113850