|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | বহিরঙ্গন সম্পূর্ণ রঙ নেতৃত্বে প্রদর্শন | প্রয়োগ: | বিজ্ঞাপন |
|---|---|---|---|
| টিউব চিপ রঙ: | পূর্ণ রঙ | পিক্সেল পিচ: | 10 মিমি |
| মন্ত্রিপরিষদ আকার (ডাব্লু * এইচ): | 960mm * 960mm | সর্বোচ্চ ভোগ: | 600W |
| ঔজ্জ্বল্য: | ≥ 6000 সিডি / বর্গমিটার | ওয়ারান্টীর: | 2-3 বছর |
| প্রিন্টেড চিপ: | Nationstar | দর্শনের কোণ: | 140/120 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভিডিও প্রদর্শন বোর্ড,উচ্চ রেজল্যুশন LED ডিসপ্লে |
||
পেরিমিটার 1r1g1b P10mm সম্পূর্ণ রঙ বহিরঙ্গন বিজ্ঞাপন নেতৃত্বে প্রদর্শন 960mm * 960mm
1 শান্ত, হালকা, অবিচলিত কার্যকর উজ্জ্বল
2 কম শক্তি খরচ
3 কম খরচে এবং সহজ অপারেশন
4 ভাল মানের এবং পরে বিক্রয় সেবা
5 সময়মত ডেলিভারি
পি 10 আউটডোর পি 10 এসএমডি 3IN1 প্রযুক্তিগত পরামিতি
ইউনিট মডিউল | পদ | স্থিতিমাপ |
| মডেল নম্বার | P10-2S | |
| মডিউল আকার | 320mm * 160mm | |
| পিক্সেল পিচ | 10mm | |
| পিক্সেল ঘনত্ব | 10000 / মি 2 | |
| পিক্সেল কনফিগারেশন | 1R1G1B | |
| LED প্যাকেজ মোড | SMD3535 | |
| পিক্সেল রেজল্যুশন | 32 বিন্দু (ডাব্লু) * 16 বিন্দু (এইচ) | |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 45W | |
| মডিউল বেধ | 17.05mm | |
| ওজন | 0.51kg | |
| ড্রাইভ প্রকার | কনস্ট্যান্ট ড্রাইভ | |
| স্ক্যান মোড | 1/2 1 / 2can | |
| পোর্ট টাইপ | HUB75 | |
| সাদা ভারসাম্য উজ্জ্বলতা | 7500cd / স্কো.মি. |
এলইডি মন্ত্রিসভা | মাত্রা | 640mm * 640mm |
| Monomer মডিউল সংখ্যা | 8pcs | |
| শক্তি সরবরাহ | 5V / 40A * 2 পিসি | |
| তাপীয় স্রাব | ফ্যান 1pcs | |
| মন্ত্রিসভা প্রতি পিক্সেল | 64mm * 64mm | |
| সেরা দেখার দূরত্ব | 10M50M | |
| সেরা দেখার কোণ | 160 (ডাব্লু) 120 (এইচ) | |
| তাপমাত্রা | সঞ্চয়স্থান: -35 + + 85 পরিশ্রমী: -20 + + 50 | |
| আপেক্ষিক আদ্রতা | 10% -95% | |
| বেধ | 85mm |
ক্ষমতা | কার্যকরী ভোল্টেজ | AC220V10% |
| গড় শক্তি খরচ | <350W / | |
| Max.Power খরচ | <880W / | |
| বর্তমান | <20mA (একক LED) | |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | সিপিইউ | Pentium4 বা উপরে P4 |
| অপারেশন সিস্টেম | WIN98 / 2000 / NT তে / এক্সপি / Win7 | |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | সিংক্রোনাইজ | |
প্রধান প্রযুক্তিগত স্থিতিমাপ | ড্রাইভিং ডিভাইস | কনস্ট্যান্ট ড্রাইভ আইসি |
| ফ্রিকোয়েন্সি রিফ্রেশ | > 2000HZ | |
| গ্রে স্কেল / রং | 16384,16.7M 16384 গ্রে স্তর / 16.7M রং | |
| MTBF | > 9000hours | |
| পাওয়ার সুইচ | স্বয়ংক্রিয় সুইচ | |
| প্রদর্শন মোড | 800 * 600/1024 * 768 |

ঢেউতোলা শক্ত কাগজ প্যাকেজ:
এই নেতৃত্বে মডিউল, 40pcs / শক্ত কাগজ, কার্টন ফাইলের আকার: 66x36x36cm জন্যও
প্লাইউড কেস প্যাকেজ:
সাধারণত, একটি ক্ষেত্রে 4pcs মন্ত্রিসভা প্যাক, এই অন্দর নির্দিষ্ট ইনস্টলেশন নেতৃত্বে প্রদর্শন জন্য
এক ক্ষেত্রে 3pcs মন্ত্রিসভা প্যাক, এই বহিরঙ্গন নির্দিষ্ট ইনস্টলেশন নেতৃত্বে প্রদর্শনের জন্য
সমুদ্র দ্বারা বায়ু এবং শিপিং দ্বারা কেনাকাটা জন্য উভয়
ফ্লাইট কেস প্যাকেজ:
এক ক্ষেত্রে 9 পিসি মন্ত্রিসভা প্যাক, এই সুবিধাজনক চাকার সঙ্গে ভাড়া নেতৃত্বে প্রদর্শন ব্যবহারের জন্য এবং দীর্ঘ সময় ব্যবহারের জন্য যে কোন সময় সরাতে পারেন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anheer Melton
টেল: +86 18680320324
ফ্যাক্স: 86-755-23113850